|

|
| | CC6460DY-3(4x4) |
| Двигатель | GW491QE бензиновый, инжекторный |
| Двигатель | Toyota, euro III |
| Объем двигателя (л) | 2.2 |
| Мощность (л.с./об./мин.) | 103/4600 |
| Крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 192/3200 |
| Применяемое топливо | AИ 92 |
| Расход топлива (за городом) (л/км) | 7.5/100 |
| Топливный бак (л) | 82 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 14 |
| Запас хода (км) | 850-1000 |
| Технические данные |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| КПП | 5-ст. механическая |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска (усиленная) | независимая торсионная |
| Задняя подвеска (усиленная) | зависимая пружинная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Тип резины | 235/75 R16 M+S |
| Габариты |
| Длина/ширина/высота (мм) | 4860/1725/1820 |
| Колесная база (мм) | 2615 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1515/1520 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 |
| Снаряженная масса (кг) | 1760 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объём багажника (л) | 1400-2260 |
|