|

|
| CC6460K(4X2) |
Двигатель | Mitsubishi SOHC 16-ти клапанный 4-х цилиндровый, рядный, 16 клапанов |
Объем двигателя (л) | 2,4 |
Мощность (л.с./об./мин.) | 126/5250 |
Крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 195/2500 |
Применяемое топливо | АИ 92 |
Расход топлива (л) | 14 / 16 (данные производителя при 90 км/ч / при 120 км/ч) |
Топливный бак (л) | 74 |
Технические данные |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
КПП | 5-ст. механическая |
Привод | задний |
Передняя подвеска | Независимая Macpherson |
Задняя подвеска | Зависимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты |
Длина/ширина/высота (мм) | 6720/1800/1765 |
Колесная база (мм) | 4800 |
Колея передняя/задняя (мм) | 1515/1520 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 |
Снаряженная масса (кг) | 2220 |
Количество мест (шт.) | 10 |
|