|

|
| | CC6460KY(4X4) |
| Двигатель | Mitsubishi SOHC 16-ти клапанный 4-х цилиндровый, бензиновый |
GW 2.8 TD |
| Объем двигателя (л) | 2.4 | 2.8 |
| Мощность (л.с./об./мин.) | 126/5250 | 95 |
| Крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 195/2500 | 225/2000 |
| Применяемое топливо | АИ 92 | дизельное топливо |
| Расход топлива (за городом) (л/км) | 9/100 | 7,6/100 |
| Топливный бак (л) | 74 |
| Технические данные |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 145 |
| КПП | 5-ст. механическая |
| Передняя подвеска | торсионная |
| Задняя подвеска | пружинная |
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Тип резины | 235/65 R17 |
| Габариты |
| Длина/ширина/высота | 4620/1800/1710 |
| Колесная база | 2700 |
| Колея передняя/задняя | 1515/1520 |
| Минимальный дорожный просвет | 200 мм |
| Снаряженная масса | 1800 кг |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Количество мест | 5 |
|