|

|
| | CC6481B1 |
| Двигатель | GW491QE бензиновый, инжектор |
| Объем двигателя (л) | 2.2 |
| Мощность (л.с./об./мин.) | 103/4600 |
| Крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 192/3200 |
| Применяемое топливо | АИ 92 |
| Расход топлива (за городом) (л/км) | 9/100 |
| Топливный бак (л) | 64 |
| Технические данные |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| КПП | 5-ст. механическая |
| Привод | задний/полный |
| Передняя подвеска | независимая пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая рессорная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Тип резины | 235/75 R16 |
| Габариты |
| Длина/ширина/высота (мм) | 4820/1870/1700 |
| Колесная база (мм) | 2760 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1465/1485 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 |
| Снаряженная масса (кг) | 1625 |
| Количество мест (шт) | 5 |
|