|

|
| | СС1026SE |
| Двигатель | Toyota |
| Объем двигателя (л) | 2.3 |
| Мощность (л.с.) | 103/4200 |
| Крутящий момент (Н.м) | 192/2799 |
| Применяемое топливо | бензин |
| Расход топлива (за городом) | 7,5 л/100 км |
| Технические данные |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| КПП | 5-ст. механическая |
| Привод | задний |
| Передняя подвеска | независимая пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая рессорная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Тип резины | 235/75 R15 |
| Габариты |
| Длина/ширина/высота | 5095/1690/1705 |
| Колесная база | 3025 |
| Колея передняя/задняя | 1430/1420 |
| Минимальный дорожный просвет | 195 мм |
| Снаряженная масса | 1500 кг |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Количество мест | 5 |
|