|

|
| | CC1031PS60 (4x4) |
CC1031PS40 (4x2) |
| Двигатель | GW 2.8 TD |
GW 2.8 TD |
| Объем двигателя (л) | 2,8 |
| Мощность (л.с.) | 95 |
| Крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 225/2000 |
| Расход топлива (за городом) (км/ч) | 9 |
| Топливный бак (л) | 74 |
| Технические даннные |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| КПП | 5-ст. механическая |
| Привод | полный | задний |
| Передняя подвеска | торсионная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Тип резины | 235/70 R16 |
| Габариты |
| Длина/ширина/высота (мм) | 5040х1800х1730 |
| Колесная база | 3050 |
| Колея передняя/задняя | 1515/1525 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 194 |
| Снаряженная масса (кг) | 1740 |
| Грузоподъемность (кг) | 480 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
|