|

|
| | CC1031PS60 (4x4) |
CC1031PS40 (4x2) |
| Двигун | GW 2.8 TD |
GW 2.8 TD |
| Об"єм двигуна (л) | 2,8 |
| Потужність (к.с.) | 95 |
| Обертальний момент (Н.м./об./хв.) | 225/2000 |
| Паливо, що застосовується | дизельне паливо |
| Витрати пального (за містом) (л/км) | 9/100 |
| Паливний бак (л) | 74 |
| Технічні данні |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 145 |
| КПП | 5-ст. механічна |
| Рушій | повний | задній |
| Передня підвіска | незалежна торсійна |
| Задня підвіска | залежна ресорна |
| Передні гальма | дискові |
| Задні гальма | барабанні |
| Тип резини | 235/70 R16 |
| Габарити |
| Довжина/ширина/висота (мм) | 5040х1800х1730 |
| Колісна база (мм) | 3050 |
| Колія передня/задня (мм) | 1515/1525 |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 195 |
| Споряджена маса (кг) | 1740 |
| Вантажопідйомність (кг) | 480 |
| Кількість місць (шт.) | 5 |
|